Kernmantle ropes with low elongation designed for general use by persons in rope-assisted work activities including all kinds of work positioning and restraint tasks, rescue operations, and caving.
These Ropes can also be manufactured in different shade combinations and pattern as per customer need.
Core Cover
Polyamide Polyester
EN 1891 A(10-14mm)
EN 1891 B(8.5-9.5mm)
Braid:32(8.0-11.0 mm) & Braid: 48 (11.5-20.0 mm)
CE TEST RESULTS PER EN 1891 | |||||
Diameter (mm) |
Type | Ref. No. | Elongation (50-150 kg) |
Static Strength Without Termination | Static Strength With Termination |
8.0 | B | BC-408 | <5% | >18 kN | >12 kN |
8.5 | B | BC-391 | <5% | >18 kN | >12 kN |
9.0 | B | BC-407 | <5% | >18 kN | >12 kN |
9.5 | B | BC-392 | <5% | >18 kN | >12 kN |
10.0 | A | BC-393 | <5% | >22 kN | >15 kN |
10.5 | A | BC-394 | <5% | >22 kN | >15 kN |
11.0 | A | BC-402 | <5% | >22 kN | >15 kN |
11.5 | A | BC-395 | <5% | >22 kN | >15 kN |
12.0 | A | BC-403 | <5% | >22 kN | >15 kN |
12.5 | A | BC-396 | <5% | >22 kN | >15 kN |
14.0 | A | BC-397 | <5% | >22 kN | >15 kN |
16.0 | N/A | BC-404 | - | >22 kN | >15 kN |
18.0 | N/A | BC-405 | - | >22 kN | >15 kN |
20.0 | N/A | BC-406 | - | >22 kN | >15 kN |
Core Cover
Polyamide Polyester
EN 1891 A
Braid:16
Diameter (mm) |
Ref. No. | Elongation | Weight | Min. Breaking Strength | BS min. with slaice | |||
(g/m) | (lbs/100’) | (daN) | (lbf) | (daN) | (lbf) | |||
12.7 | BC-371 | <5% | 106.0 | 7.1 | 2580 | 5800 | 1650 | 3710 |
Core Cover
Polyamide Polyester
EN 1891 A(10-11mm)
EN 1891 B(9mm)
Braid:32(8.0-11.0 mm) & Braid: 48(11.5-20.0 mm)
Diameter (mm) |
Type | Ref. No. | Elongation | Weight | Min. Breaking Strength | BS with fig. 8 knot | Min. Breaking Strength Sewn | ||||
(g/m) | (lbs/100’) | (daN) | (lbf) | (daN) | (lbf) | (daN) | (lbf) | ||||
8.0 | B | BC-296 | <5% | 50.80 | 3.41 | 1800 | 4046 | 1300 | 2922 | 1800 | 4046 |
8.5 | B | BC-341 | <5% | 54.26 | 3.64 | 1800 | 4046 | 1300 | 2922 | 1800 | 4046 |
9.0 | B | BC-297 | <5% | 57.94 | 3.89 | 1800 | 4046 | 1300 | 2922 | 1800 | 4046 |
9.5 | B | BC-342 | <5% | 64.00 | 4.30 | 1800 | 4046 | 1300 | 2922 | 1800 | 4046 |
10.0 | A | BC-116 | <5% | 69.58 | 4.67 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
10.5 | A | BC-304 | <5% | 75.00 | 5.04 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
11.0 | A | BC-299 | <5% | 84.46 | 5.67 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
11.5 | A | BC-291 | <5% | 89.50 | 6.01 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
12.0 | A | BC-300 | <5% | 94.90 | 6.38 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
12.5 | A | BC-257 | <5% | 99.80 | 6.71 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
14.0 | A | BC-113 | <5% | 133.62 | 8.98 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
16.0 | N/A | BC-351 | - | 175.44 | 11.79 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
18.0 | N/A | BC-305 | - | 214.20 | 14.40 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
20.0 | N/A | BC-307 | - | 239.70 | 16.11 | 2200 | 4945 | 1800 | 4046 | 2200 | 4945 |
Material
Polyester
Braid:3
Diameter (mm) |
Ref. No. | Elongation | Weight | Min. Breaking Strength | ||
(g/m) | (lbs/100’) | (daN) | (lbf) | |||
4.0 | TR-209 | <5% | 11.8 | 0.79 | 290 | 652 |
6.0 | TR-210 | <5% | 27.0 | 1.80 | 555 | 1250 |
8.0 | TR-211 | <5% | 48.0 | 3.22 | 830 | 1860 |
10.0 | TR-212 | <5% | 70.0 | 4.70 | 1780 | 4000 |
12.0 | TR-104 | <5% | 122.0 | 8.20 | 2270 | 5100 |
14.0 | TR-105 | <5% | 148.0 | 9.95 | 3120 | 7014 |
16.0 | TR-106 | <5% | 175.0 | 11.76 | 3780 | 8500 |
18.0 | TR-315 | <5% | 215.0 | 14.44 | 4000 | 8995 |
20.0 | TR-352 | <5% | 240.0 | 16.14 | 4490 | 10100 |
22.0 | TR-308 | <5% | 266.0 | 17.88 | 5780 | 13000 |
Core Cover
Polyamide Polyester
EN 1891 B
Braid:32
Diameter (mm) |
Ref. No. | Elongation | Weight | Min. Breaking Strength | BS with fig. 8 knot | |||
(g/m) | (lbs/100’) | (daN) | (lbf) | (daN) | (lbf) | |||
9.0 | BC-372 | <5% | 59.0 | 3.96 | 1800 | 4046 | 1300 | 2922 |
Core Cover
Polyamide Polyester
EN 1891 A, EN 353-2
Braid:48
Diameter | Ref. No. | Elongation | Weight | Min. Breaking Strength | BS with fig. 8 knot | BS Sewn | |||||
(mm) | (Inches) | (g/m) | (lbs/100’) | (daN) | (lbf) | (daN) | (lbf) | (daN) | (lbf) | ||
12.0 | 1/2 | BC-398 | 4% | 96.0 | 6.12 | 2700 | 6060 | 1700 | 3820 | 2500 | 5620 |